COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

06/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 57.95 58.23 57.92 58.27
dic-19 58.7 58.8 58.17 58.72
mar-20 59.6 60.04 59.34 59.97
may-20 61.03 61.42 60.69 61.38
jul-20 62.37 62.79 62.02 62.77
oct-20 - - - 62.65
dic-20 63.01 63.57 62.75 63.55
mar-21 64.21 64.21 64.2 64.8
may-21 65.55 65.55 65.55 66.05
jul-21 66.9 66.9 66.9 67.3

FUENTE: s/datos Reuters